服務熱線
0769-23291030
銷售中心
TEL: +86(0769)--28687013
+86(0769)--23291030
FAX: +86(0769)--84562885
郵箱:toyomach@163.com
網址:
http://www.thecookingnews.com
銷售部
譚小姐 15322909725
李先生 13790146684
最大負荷 | 100 200 300 500KG 以內自選 |
精度等級 | 0.5級 |
有效測力范圍 | 0.1%~100%(0.5級) |
測力精度 | 示值的±0.1%以內 |
試驗機分辨率 | 最大負荷1/250000,內外不分文件,且全程分辨率不變 |
負荷傳感器 |
基本配置:拉、壓傳感器(最大負荷)一只 擴展配置:可加配多個傳感器 |
有效試驗寬度 | 400mm(可按客戶要求加寬) |
有效拉伸空間 | 600mm(不含夾具) |
試驗速度范圍 | 0~500mm/min |
位移測量精度 | 示值的±0.1%以內 |
變形測量精度 | 示值的±0.1%以內 (可根據客戶要求選配大變形或小變形) |
試臺安全裝置 | 電子限位保護 |
試臺升降裝置 | 快/慢兩種速度自動控制,可點動 |
試臺返回功能 | 手動或自動兩種選擇、試驗結束后自動或手動以最高速度返回試驗初始位置 |
超載保護 | 超過最大負荷10%,機器自動保護 |
夾具配置 | 拉伸夾具一套 |
主機尺寸 | 800*530*1600mm(長*寬*高) |
動力系統 | 伺服電機+高精度滾珠絲桿 |
電源 | 220V/50HZ、 |
功率 | 0.75KW(根據不同力值需求,標配不同功率電機) |
主機重量 | (約)450 Kg |
一、技術指標 | |||||||
序號 | 專案 | 指標 | |||||
1 | 力值單位 | Kgf N Lb顯示分辨率:1/250000 | |||||
2 | 精度等級 | 0.5級 | |||||
3 | 測力精度 | 示值的+-0.1﹪以內 | |||||
4 | 運行速度 | 0.01~500mm/min | |||||
5 | 位移精度 | 0.01mm | |||||
6 | 最大行程 | 9000mm | |||||
7 | 有效寬度 | 400mm | |||||
8 | 力量放大倍率 | 無極自動切換 | |||||
二、設備功能 | |||||||
1 | 自動清零 | ||||||
2 | 自動返車 | ||||||
3 | 自動存盤 | ||||||
4 | 測試過程及測量、顯示、分析等均由微機完成 | ||||||
5 | 數據和曲線隨實驗過程動態顯示 | ||||||
6 | 實驗結果任意存取,可對數據曲線再分析 | ||||||
7 | 試驗完成后,可找出試驗曲線逐點的力值和變形數據 | ||||||
8 | 程控和機械雙重保護功能 | ||||||
9 | 超載保護功能 | ||||||
10 | 緊急停機功能 | ||||||
11 | 可對材料進行拉伸、壓縮、彎折、剪力、粘接力、剝離、撕裂的試驗 | ||||||
三、設備的組件配置 | |||||||
序號 | 專案 | 配置 | |||||
1 | 伺服驅動器 | 松下伺服電機(日本) | |||||
2 | 荷重傳感器 | 美國TRANSCELL高精度拉力傳感器(美國銓力) | |||||
3 | 滾珠絲杠 | 德國中力高精度滾珠絲杠 | |||||
4 | 軟件 | 東洋公司自主研發軟件 | |||||
5 | 計算機(選配) |
內存4G、4核CPU、華擎主板、硬盤1000G、 19寸液晶顯示器 |
|||||
6 | 繼電器 | 日本奧姆龍 | |||||
7 | 拉伸夾具 | 拉伸夾具一套,(東洋公司自制) | |||||
8 | 觸動停機杠 | 南韓雨田合金鋼 | |||||
9 | 同步皮帶輪 | 日本三星 | |||||
10 | 同步帶 | 日本板東 | |||||
11 | 位移測量 | 松下伺服高脈沖(2500r/p)光電數碼器 | |||||